| Portal Aset Bangunan | |||||
| ---> 1 | Profil Subbag Bangunan | ||||
| 1. | Tupoksi (Tugas Pokok & Fungsi) | ||||
| Memberikan pelayanan prima secara langsung kpd Presiden RI, Wakil Presiden dan rombongan tamu VVIP dlm hal : | |||||
| a. | Perawatan dan pemeliharaan bangunan | ||||
| 1. | Volume Bangunan ( Ged. Induk, Wisma Negara, Wisma Indraphrasta, Wisma Bumiretawu, Wisma Sawojajar, Wisma Saptapratala, Ged. Senisono, Ged. Perkantoran, Gudang, Masjid, Posko2 dan Bangunan pendukung lainnya | ||||
| b. | Perawatan dan pemeliharaan Mekanikal & Elektrikal | ||||
| 1. | Listrik, Genset, panel2, jaringan inst. Listrik, telp, air bersih & kotor, MATV, lampu2, Pendingin udara, hydrant | ||||
| c. | Perawatan dan pemeliharaan landscaping | ||||
| 1. | Volume Lanscaping ( taman dan jalan ) | ||||
| 2. | Pemeliharaan tanaman lingkungan, spot rumput, tanaman pot dan kolam ikan | ||||
| 3. | Pemeliharaan hewan unggas | ||||
| d. | Perencanaan anggaran | ||||
| 1. | Memberikan usulan kegiatan pada tahun yang akan datang mengenai pengembangan/ peningkatan sarana & prasarana | ||||
| 2. | Pelaksanaan program kegiatan | ||||
| 2. | Data Personil | ||||
| a. | Data nama, tanggal lahir, NIP, pangkat, golongan, dan jabatan, hobby dll | ||||
| b. | alamat dan no telp | ||||
| c. | Data keluarga | ||||
| d. | Pengalaman karir | ||||
| e. | Motto inspiratif | ||||
| --->2 | SOP | ||||
| 1. | Penanganan acara kenegaraan dan kunjungan Presiden | ||||
| 2. | Penanganan terhadap bahaya kebakaran | ||||
| 3. | dll | ||||
| --->3 | POK | ||||
| 1. | Data POK dan Revisi perubahan (layer) | ||||
| 2. | Schedule rencana realisasi pelaksanaan keseluruhan | ||||
| 3. | Realisasi pelaksanaan kegiatan | ||||
| 4. | Domain pelaksana (kegiatan & personil) | ||||
| 5. | Proggress realisasi bulanan | ||||
| --->4 | File/database Personil | ||||
| 1. | Dion | ||||
| a. | Domain pelaksana kegiatan | ||||
| - | Schedule rencana realisasi pelaksanaan | ||||
| - | Realisasi pelaksanaan kegiatan | ||||
| - | Proggress realisasi bulanan | ||||
| - | RoR | ||||
| - | RAB | ||||
| - | Data survey | ||||
| - | Ijin prinsip | ||||
| - | Design dan gambar | ||||
| - | Dok. Foto | ||||
| 2. | Harjito | ||||
| 3. | Mudakir | ||||
| 4. | Purwanto | ||||
| 5. | Ari Setyoningrum | ||||
| 6. | Lestari Wardhani | ||||
| 7. | Sakiyo | ||||
| 8. | Mugiono | ||||
| 9. | Sunu Sudibyo | ||||
| 10. | Hasan | ||||
| a. | Data administrasi (up date dokumen) dalam bentuk daftar | ||||
| b. | Jadwal/data monitoring perjalanan dokumen | ||||
| 11. | Jeni | ||||
| a. | Data proses gambar utk pelaksanaan | ||||
| b. | Up date ijin prinsip | ||||
| --->5 | Design gambar | ||||
| 1. | Bangunan | ||||
| a. | Gedung Induk | ||||
| b. | Wisma Negara | ||||
| c. | dst... | ||||
| 2. | Mekanikal & Elektrikal | ||||
| a. | Hydrant | ||||
| b. | Panel2 | ||||
| c. | dst... | ||||
| 3. | Lanscaping | ||||
| a. | area taman | ||||
| b. | Jalan | ||||
| c. | dst... | ||||
| --->6 | Renja 2017 | ||||
| 1. | TOR | ||||
| 2. | RAB | ||||
| 3. | Survey | ||||
| 4. | Data dukung | ||||
| --->7 | Laporan Kerusakan | ||||
| 1. | RoR | ||||
| 2. | Foto | ||||
| --->8 | Info Grup | ||||
| 1. | Informasi ter up date | ||||
| 2. | Arisan | ||||
| 3. | Game | ||||
| 4. | Panel diskusi | ||||
Thursday, March 30, 2017
Contoh Requirements System Company Profil
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Download desain Banner
Banner atau sering disebut spanduk , brosur dan lain sebagainya adalah sebuah pengumuman berbentuk gambar maupun tulisan yang biasanya di ...
-
1. Pendahuluan Sistem dan teknologi inf o r m asi merupakan tun t utan bagi perusahaan unt u k d iterapkan agar dapat be...
-
AKAD SALAM No. ……………………… ”Hai orang yang beriman! Penuhilah Akad-Akad itu ...” (QS. Al Maidah (5) :1) "Dan Allah SWT t...
-
Hai Temen Temen semua selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua ya..... buat sahabat para programer dan teman teman yang sedang bel...
No comments:
Post a Comment